Склад Рубіжанського міського комітету Профспілки працівників
освіти і науки України
(голови ПК, які обрані міською звітно-виборчою конференцією
25 лютого 2015року)
1 | ЗШ №1 | Остапець Валентина Олександрівна | Член президії МК |
2 | СШ №2 | Кашуба Ірина Леонідівна | Член президії МК |
3 | ЗШ №3 | Ляповка Юлія Юріївна | |
4 | ЗШ №4 | Мельникович Олена Василівна | |
5 | КНВК | Авдєєнко Ольга Леонідівна | Член президії МК |
6 | ЗШ №6 | Невечеря Лариса Миколаївна | Член президії МК |
7 | СШ№7 | Бакшєєва Юлія Василівна | |
8 | ЗШ №8 | Крохмаль Світлана Олександрівна | |
9 | ЗШ №9 | Уразовська Інна Борисівна | |
10 | СШ №10 | Сорока Людмила Василівна | |
11 | ЛІЦЕЙ | Середа Тетяна Володимирівна | Член президії МК |
12 | КДНЗ № 1 | Потупало Катерина Петрівна | |
13 | КДНЗ № 2 | Бережна Олександра Володимирівна | |
14 | КДНЗ № 3 | Куріліна Людмила Миколаївна | |
15 | КДНЗ № 4 | Розмологова Алевтина Анатоліївна | Член президії МК |
16 | КДНЗ № 5 | Олєйник Наталія Олександрівна | |
17 | КДНЗ № 6 | Шетілова Вікторія Олександрівна | |
18 | КДНЗ № 7 | Обоянська Тетяна Сергіївна | Член президії МК |
19 | КДНЗ № 8 | Варфоломеєва Лариса Миколаївна | |
20 | КДНЗ № 9 | Парадня Юлія Сергіївна | |
21 | КУ РМЦ
ТКСЕУМ |
Бохенко Сергій Олегович | |
22 | Обласна загальноосвітня
школа-інтернат |
Нікуліна Олена Миколаївна | Член президії МК |
23 | Управління освіти | Бондар Максим Анатолійович | Заступник голови МК |
24 | Комплекс позашкільної роботи | Філіппова Ольга Валентинівна | Член президії МК |
25 | Станція юних натуралістів | Павлова Юлія Вікторівна | |
26 | Станція юних техників | Корабельська Лариса Іванівна | |
27 | Козел Антоніна Петрівна | Голова МК | |